Guanajuato.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) relativas a sanciones impuestas a partidos políticos.
Lo anterior en diversos puntos del orden del día y derivado de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de las revisiones de informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes al ejercicio 2023, relativos al estado de Guanajuato.
Se descontarán a los partidos políticos de las ministraciones mensuales del financiamiento público 2025 para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, las siguientes cantidades:
Partido Acción Nacional
| Mes | Monto por descontar |
| Julio | $1,341,540.91 |
Partido Revolucionario Institucional
| Mes | Monto por descontar |
| Julio | $349,889.86 |
| Agosto | $543,804.86 |
| Septiembre | $431,876.80 |
| Suma | $1,325,571.52 |
Partido Verde Ecologista de México
| Mes | Monto por descontar |
| Julio | $217,391.78 |
| Agosto | $490,172.22 |
| Septiembre | $490,172.22 |
| Octubre | $490,172.22 |
| Noviembre | $490,172.22 |
| Diciembre | $490,172.22 |
| Suma | $2,668,252.85 |
Movimiento Ciudadano
| Mes | Monto por descontar |
| Junio | $103,812.67 |
| Julio | $59,295.73 |
| Suma | $163,108.40 |
morena
| Mes | Monto por descontar |
| Septiembre | $509,375.31 |
| Octubre | $1,345,431.90 |
| Noviembre | $590,493.71 |
| Suma | $2,445,300.92 |

